La triple couronne pour Alberto Contador
Alberto Contador a remporté les trois derniers Tours de France auxquels il a pris part. L'Espagnol confirme qu'il est bien le meilleur coureur de sa génération. Mais il a souffert. Du doute à la délivrance, retour sur les huit étapes clés qui lui ont permis de conquérir cette troisième couronne.
Classement général
Classement par points
Classement du meilleur grimpeur, maillot à pois
Classement du meilleur Jeune
| Coureurs | Equipes | Temps | Diff | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Schleck (LUX) | Team Saxo Bank | 91:59:27 | |
| 2 | Robert Gesink (NED) | Rabobank | 92:08:19 | + 00:08:52 |
| 3 | Roman Kreuziger (CZE) | Liquigas-Doimo | 92:10:42 | + 00:11:15 |
| 4 | Julien El Fares (FRA) | Cofidis | 92:52:10 | + 00:52:43 |
| 5 | Cyril Gautier (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 93:24:00 | + 01:24:33 |
| 6 | Jakob Diemer Fuglsang (DEN) | Team Saxo Bank | 93:37:20 | + 01:37:53 |
| 7 | Rafael Valls Ferri (ESP) | Footon-Servetto | 93:41:15 | + 01:41:48 |
| 8 | Pierre Rolland (FRA) | Bbox Bouygues Telecom | 93:45:30 | + 01:46:03 |
| 9 | Geraint Thomas (GBR) | Team Sky | 93:58:53 | + 01:59:26 |
| 10 | Jose Joaquin Rojas (ESP) | Caisse d'Epargne | 94:00:46 | + 02:01:19 |
Classement par Equipes
| 1 | Radio Shack | 276:02:03 | |
| 2 | Caisse d'Epargne | 276:11:18 | + 00:09:15 |
| 3 | Rabobank | 276:29:52 | + 00:27:49 |
| 4 | AG2R La Mondiale | 276:43:13 | + 00:41:10 |
| 5 | Omega Pharma-Lotto | 276:53:04 | + 00:51:01 |
| 6 | Astana | 276:58:19 | + 00:56:16 |
| 7 | Quick Step | 277:08:26 | + 01:06:23 |
| 8 | Euskaltel-Euskadi | 277:25:05 | + 01:23:02 |
| 9 | Liquigas-Doimo | 277:31:17 | + 01:29:14 |
| 10 | Bbox Bouygues Telecom | 277:56:21 | + 01:54:18 |
| 11 | Team Sky | 278:07:31 | + 02:05:28 |
| 12 | Team Saxo Bank | 278:27:05 | + 02:25:02 |
| 13 | Cofidis | 278:31:38 | + 02:29:35 |
| 14 | BMC racing Team | 278:37:33 | + 02:35:30 |
| 15 | Française des Jeux | 279:01:02 | + 02:58:59 |
| 16 | Garmin Transitions | 279:20:10 | + 03:18:07 |
| 17 | Columbia HTC | 279:27:29 | + 03:25:26 |
| 18 | Katusha | 279:30:08 | + 03:28:05 |
| 19 | Cervélo | 279:53:59 | + 03:51:56 |
| 20 | Footon-Servetto | 281:17:39 | + 05:15:36 |
| 21 | Lampre Farnese Vini | 281:52:05 | + 05:50:02 |
| 22 | Milram | 282:07:44 | + 06:05:41 |
Source: eurosport.fr 25/07/2010