L'indice de masse corporelle (IMC ; en anglais, BMI : Body Mass Index) est une grandeur qui permet d'estimer la corpulence d'une personne, c'est le rapport du poids (exprimé en Kilogrammes) sur le carré de la taille (exprimée en cm). Il se calcule donc avec une formule mathématique simple :
IMC = poids/taille2
| IMC (kg·m-2) | Interprétation |
|---|---|
| moins de 16,5 | dénutrition |
| 16,5 à 18,5 | maigreur |
| 18,5 à 25 | corpulence normale |
| 25 à 30 | surpoids |
| 30 à 35 | obésité modérée |
| 35 à 40 | obésité sévère |
| plus de 40 | obésité morbide ou massive |
Source Wikipedia